<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diego Mattei Blog &#187; Herramientas online</title>
	<atom:link href="http://diegomattei.com.ar/category/herramientas-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diegomattei.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>JPEGMini. Optimiza las imágenes para la web</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2011/10/11/jpegmini-optimiza-las-imagenes-para-la-web/</link>
		<comments>http://diegomattei.com.ar/2011/10/11/jpegmini-optimiza-las-imagenes-para-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Mattei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas online]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomattei.com.ar/?p=4902</guid>
		<description><![CDATA[Una de las preocupaciones para todo aquel que diseña para la web es el peso de las imágenes. Por un lado intentamos reducir el el mismo para lograr una carga rápida del sitio y por el otro, para reducir el consumo de ancho de banda del alojamiento del sitio. Sin dudas Photoshop es una gran herramienta para optimizar imágenes mediante su opción de &#8220;Guardar para la web&#8221;, pero si deseamos optimizar un poco mas las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4903" title="jpegmini. Optimizando imagenes para la web." src="http://diegomattei.com.ar/wp-content/2011/10/jpegmini.jpg" alt="jpegmini. Optimizando imagenes para la web." width="590" height="254" /></p>
<p style="text-align: left;">Una de las preocupaciones para todo aquel que diseña para la web es el peso de las imágenes. Por un lado intentamos reducir el el mismo para lograr una carga rápida del sitio y por el otro, para reducir el consumo de ancho de banda del alojamiento del sitio.</p>
<p style="text-align: left;">Sin dudas Photoshop es una gran herramienta para optimizar imágenes mediante su opción de &#8220;Guardar para la web&#8221;, pero si deseamos optimizar un poco mas las imágenes, nada mejor que utilizar <strong>JPEGmini</strong>, una aplicación online que nos permite reducir hasta un 80% el peso de nuestras imágenes.</p>
<p style="text-align: left;">La utilización es simple, basta con subir nuestra imagen para que luego haga el proceso y nos muestre con barras el peso original y el optimizado por JPEGmini.</p>
<p style="text-align: left;">Enlace | <a title="JPEGmini. Optimizador de imágenes online" href="http://www.jpegmini.com/main/home" target="_blank">JPEGmini</a><br />
Vía | <a title="Reduce hasta un 80 por ciento el tamaño de tus imágenes" href="http://www.zarqun.com/2011/09/jpeg-mini-reduce-hasta-un-80-el-peso-tamano-de-tus-fotografias/" target="_blank">Zarqun</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomattei.com.ar/2011/10/11/jpegmini-optimiza-las-imagenes-para-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilizer. Previsualiza tu sitio en un dispositivo móvil</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2011/08/22/mobilizer-previsualiza-tu-sitio-en-un-dispositivo-movil/</link>
		<comments>http://diegomattei.com.ar/2011/08/22/mobilizer-previsualiza-tu-sitio-en-un-dispositivo-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Mattei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas online]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomattei.com.ar/?p=4717</guid>
		<description><![CDATA[Mobilizer es una simple herramienta desarrollada en AIR que nos permitirá chequear nuestro sitio en 4 dispositivos móviles para simular como se verá realmente en ellos. El programa permite seleccionar cuatro de los smartphones mas utilizados de momento: iPhone 4 HTC Evo Blackberry Storm Palm Pre A continuación les dejo un video que si bien creo algo innecesario por la simplicidad en su uso, no viene mal para complementar la info. Teniendo en cuenta el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4718" title="mobile" src="http://diegomattei.com.ar/wp-content/2011/08/mobile.jpg" alt="" width="590" height="400" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Mobilizer</strong> es una simple herramienta desarrollada en AIR que nos permitirá chequear nuestro sitio en 4 dispositivos móviles para simular como se verá realmente en ellos.</p>
<p style="text-align: left;">El programa permite seleccionar cuatro de los smartphones mas utilizados de momento:</p>
<ul>
<li>iPhone 4</li>
<li>HTC Evo</li>
<li>Blackberry Storm</li>
<li>Palm Pre</li>
</ul>
<p>A continuación les dejo un video que si bien creo algo innecesario por la simplicidad en su uso, no viene mal para complementar la info.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24922832?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="590" height="332"></iframe></p>
<p style="text-align: left;">Teniendo en cuenta el avance de los smartphones y la interacción que tienen los mismos con internet, siempre es bueno preparar nuestro sitio para que se vea correctamente en estos medios.</p>
<p> Enlace | <a title="Mobilizer" href="http://www.springbox.com/mobilizer/" target="_blank">Mobilizer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomattei.com.ar/2011/08/22/mobilizer-previsualiza-tu-sitio-en-un-dispositivo-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrakQR. Un gestor dinámico de código QR</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2011/08/01/trakqr-un-gestor-dinamico-de-codigo-qr/</link>
		<comments>http://diegomattei.com.ar/2011/08/01/trakqr-un-gestor-dinamico-de-codigo-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Mattei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas online]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomattei.com.ar/?p=4503</guid>
		<description><![CDATA[TrakQR es un gestor online de código QR, el cual ultimamente es tan utilizado tanto en web como en gráfica que tienta incluirlo en nuestros diseños. En verdad aún no ha alcanzado el auge que puede llegar a tener por su practicidad (por lo menos no por aquí) pero TrakQR le otorga un valor diferencial permitiendo &#8220;rastrear&#8221; vía email la lectura del código. Si bien el sitio se encuentra en beta cerrada se puede solicitar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4504" title="codigo qr" src="http://diegomattei.com.ar/wp-content/2011/08/qrcod.jpg" alt="" width="590" height="239" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>TrakQR</strong> es un gestor online de <a title="Codigo QR" href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR" target="_blank">código QR</a>, el cual ultimamente es tan utilizado tanto en web como en gráfica que tienta incluirlo en nuestros diseños.</p>
<p style="text-align: left;">En verdad aún no ha alcanzado el auge que puede llegar a tener por su practicidad (por lo menos no por aquí) pero TrakQR le otorga un valor diferencial permitiendo &#8220;rastrear&#8221; vía email la lectura del código.</p>
<p style="text-align: left;">Si bien el sitio se encuentra en beta cerrada se puede solicitar una invitación para probar el servicio, y una vez con nuestra cuenta creada, podremos crear y administrar diferentes tipos de códigos QR, tales como:</p>
<ul>
<li>Sitio web.</li>
<li>Tweets.</li>
<li>Solicitud de envío de SMS.</li>
<li>Email.</li>
<li>Abrir un mapa.</li>
<li>Detalles de contacto.</li>
</ul>
<p>El administrador contiene estadísticas y el código puede descargarse en varios formatos (PNG, EPS, PDF, SVG) y resoluciones.</p>
<p>Enlace | <a title="TrakQR" href="http://trakqr.com" target="_blank">TrakQR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomattei.com.ar/2011/08/01/trakqr-un-gestor-dinamico-de-codigo-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 aplicaciones Adobe AIR para diseñadores y desarrolladores</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2011/06/22/40-aplicaciones-adobe-air-para-disenadores-y-desarrolladores/</link>
		<comments>http://diegomattei.com.ar/2011/06/22/40-aplicaciones-adobe-air-para-disenadores-y-desarrolladores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Mattei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas online]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomattei.com.ar/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime) abrió la puerta a un sinfín de aplicaciones de escritorio combinando Flash, Flex, HTML y Ajax, muchas de ellas dedicadas a diseñadores y desarrolladores web. En Ginva proponen un listado de 40 aplicaciones AIR, una mas interesante que la otra, ideal para los curiosos (como yo) que gustan de ver y probar cosas nuevas. El listado cuenta con aplicaciones tales como: Paletas de colores, Herramientas de medición, Editores de imágenes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4201" title="air" src="http://diegomattei.com.ar/wp-content/2011/06/air.jpg" alt="" width="590" height="215" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Adobe AIR</strong> (Adobe Integrated Runtime) abrió la puerta a un sinfín de aplicaciones de escritorio combinando Flash, Flex, HTML y Ajax, muchas de ellas dedicadas a diseñadores y desarrolladores web.</p>
<p style="text-align: left;">En <strong>Ginva </strong>proponen un listado de <strong>40 aplicaciones AIR</strong>, una mas interesante que la otra, ideal para los curiosos (como yo) que gustan de ver y probar cosas nuevas.</p>
<p style="text-align: left;">El listado cuenta con aplicaciones tales como:</p>
<ul>
<li>Paletas de colores,</li>
<li>Herramientas de medición,</li>
<li>Editores de imágenes,</li>
<li>Creadores de efectos para fotografías (Ej.: <a title="Efecto TiltShift" href="http://diegomattei.com.ar/2010/07/30/efecto-tilt-shift-la-vida-en-miniatura/" target="_blank">TiltShift</a>)</li>
<li>Generador de iconos,</li>
<li>Editores de gráficos 3D,</li>
<li>Administradores FTP de archivos,</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<p><span id="more-4200"></span>Para instalar las aplicaciones necesitarán tener previamente instalado AIR en su PC, lo cual pueden hacerlo <a title="Adobe AIR" href="http://get.adobe.com/es/air/" target="_blank">desde aquí</a>.</p>
<p>Enlace | <a title="Aplicaciones AIR" href="http://ginva.com/2011/06/adobe-air-applications-for-web-developers-and-designers/" target="_blank">40 Adobe AIR Applications for Web Developers and Designers</a></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomattei.com.ar/2011/06/22/40-aplicaciones-adobe-air-para-disenadores-y-desarrolladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0 to 255. Herramienta online para diseñadores web</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2011/05/17/0-to-255-herramienta-online-para-disenadores-web/</link>
		<comments>http://diegomattei.com.ar/2011/05/17/0-to-255-herramienta-online-para-disenadores-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Mattei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas online]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomattei.com.ar/?p=3935</guid>
		<description><![CDATA[0to255 es una herramienta online que llega a mi gracias un lector y que puede ser útil para mas de un diseñador web por su sencillez y practicidad. Para explicar de un modo simple la función de 0to255, la misma es una sencilla herramienta que ayuda a los diseñadores web a buscar colores más claros y más oscuros sobre la base de cualquier color. Entre muchos de los usos que se le puede dar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3936" title="0to255" src="http://diegomattei.com.ar/wp-content/2011/05/0to255.jpg" alt="" width="590" height="331" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>0to255 </strong>es una herramienta online que llega a mi gracias un lector y que puede ser útil para mas de un diseñador web por su sencillez y practicidad.</p>
<p style="text-align: left;">Para explicar de un modo simple la función de <strong>0to255</strong>, la misma es  una sencilla herramienta que ayuda a los diseñadores web a buscar  colores más claros y más oscuros sobre la base de cualquier color.</p>
<p style="text-align: left;">Entre muchos de los usos que se le puede dar a esta herramienta, como para citar un ejemplo, se encuentran los estados de un hipervínculo&#8230; en donde podremos seleccionar de forma rápida colores seguros para la web tomados a partir de un color base.</p>
<p style="text-align: left;">La herramienta tambien tiene la posibilidad de hacer un random por si todavía no estamos decididos con el color a trabajar.</p>
<p style="text-align: left;">Enlace | <a title="0 to 255" href="http://0to255.com/" target="_blank">0to255</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomattei.com.ar/2011/05/17/0-to-255-herramienta-online-para-disenadores-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 369b4c01218914a0ab122b5195e825cf
Cache created: 08-02-2012 23:14:12
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 1(80)
-->
