<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diego Mattei Blog &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://diegomattei.com.ar/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diegomattei.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El negocio del diseño</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2012/02/01/el-negocio-del-diseno/</link>
		<comments>http://diegomattei.com.ar/2012/02/01/el-negocio-del-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Mattei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomattei.com.ar/?p=5519</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya varios días que veo en varios grupos de diseño de Linkedin la recomendación de este sitio llamado &#8220;El Negocio del Diseño&#8221;, en el cual su autor John Dani de República Dominicana explica como lograr que nuestros conocimientos se conviertan en un negocio rentable, haciendo del mismo nuestra principal fuente de ingreso y no morir en el intento. En los videos podremos aprender a sistematizar nuestro trabajo y hacerlo redituable, algo de lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5520" title="El negocio del diseño" src="http://diegomattei.com.ar/wp-content/2012/02/negocio.jpg" alt="" width="590" height="438" /></p>
<p style="text-align: left;">Hace ya varios días que veo en varios grupos de diseño de Linkedin la recomendación de este sitio llamado &#8220;El Negocio del Diseño&#8221;, en el cual su autor <strong>John Dani</strong> de República Dominicana explica como lograr que nuestros conocimientos se conviertan en un negocio rentable, haciendo del mismo nuestra principal fuente de ingreso y no morir en el intento.</p>
<p style="text-align: left;">En los videos podremos aprender a sistematizar nuestro trabajo y hacerlo redituable, algo de lo que ya hemos hablado haciendo referencia a otros puntos algo mas personales, pero que aquí se aplican a la visión de &#8220;negocio&#8221; propiamente dicha.</p>
<p style="text-align: left;">El sitio cuenta con 4 videos (también en PDF), en donde se habla de:</p>
<ul>
<li><strong>Los tres sistemas</strong>, haciendo referencia al sistema de captación de clientes, sistema de producción y finalmente el sistema de administración.</li>
<li><strong>Productividad Radical</strong>, explicando 3 técnicas fundamentales para que nuestro tiempo rinda mas y podamos enfocarnos a nuestro negocio.</li>
<li><strong>La verdad</strong>, en donde se explica las diferentes opciones para obtener un flujo de ingresos constante.</li>
<li><strong>Comencemos</strong>, si comprendieron los 3 videos anteriores no les sorprenderá la temática de este último video.</li>
</ul>
<p>Seguramente aclare el camino a mas de uno que recién comienza o que, aunque haga algunos años que está trabajando en diseño, no haya podido aún encaminar sus conocimientos haciendo de los mismos un negocio estable.</p>
<p>Enlace | <a title="El Negocio del Diseño" href="http://www.expression.com.do/elnegocio/" target="_blank">El Negocio del Diseño</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomattei.com.ar/2012/02/01/el-negocio-del-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesante set para interfaces de usuario en 3D</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2012/01/30/interesante-set-ui-en-3d/</link>
		<comments>http://diegomattei.com.ar/2012/01/30/interesante-set-ui-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Mattei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[botones]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomattei.com.ar/?p=5489</guid>
		<description><![CDATA[Si están en busca de elementos para interfases de usuario (UI) vistosos, éste puede resultarles interesantes, ya que tanto por colores como por su marcado estilo 3D, el set que hoy compartimos merece un vistazo. Demás está decir que contiene el set ya que la imagen habla por si misma (click sobre la misma para ver todos los elementos) y por otro lado, ya hemos visto este tipo de recursos en otros set UI. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://diegomattei.com.ar/wp-content/2012/01/colorful2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5491" title="Colorful 3d UI Kit" src="http://diegomattei.com.ar/wp-content/2012/01/colorful1.jpg" alt="" width="590" height="324" /></a></p>
<p>Si están en busca de elementos para<strong> interfases de usuario</strong> (UI) vistosos, éste puede resultarles interesantes, ya que tanto por colores como por su marcado <strong>estilo 3D</strong>, el set que hoy compartimos merece un vistazo.</p>
<p>Demás está decir que contiene el set ya que la imagen habla por si misma (click sobre la misma para ver todos los elementos) y por otro lado, ya hemos visto este tipo de recursos en <a title="User Interface" href="http://diegomattei.com.ar/tag/ui/">otros set UI</a>.</p>
<p>El archivo se encuentra en formato PSD y es libre para uso tanto personal como comercial.</p>
<p>Descarga | <a title="Colorful 3D UI Kit" href="http://speckyboy.com/wp-content/uploads/2012/01/colorful_gui_kit.zip" target="_blank">Colorful 3D UI Kit</a><br />
Vía | <a title="Freebie" href="http://speckyboy.com/2012/01/24/freebie-colorful-3d-ui-kit/" target="_blank">SpeckyBoy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomattei.com.ar/2012/01/30/interesante-set-ui-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futurico. Vistosos elementos para interfaces de usuario</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2011/12/06/futurico-vistosos-elementos-interface-de-usuario/</link>
		<comments>http://diegomattei.com.ar/2011/12/06/futurico-vistosos-elementos-interface-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Mattei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomattei.com.ar/?p=5281</guid>
		<description><![CDATA[Click para ver la imagen completa Cada vez es mas común ver packs de elementos para la creación de interfaz de usuario, los cuales ahorran muchisimo tiempo al tener objetos de común uso ya prediseñados y totalmente editables en cuanto a forma o color. Lo cierto es que no siempre son dignos de una mención, no porque sea mala su calidad, sino porque no salen de lo común. Pero este no es el caso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_5282" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://diegomattei.com.ar/wp-content/2011/12/futurico1.jpg"><img class="size-full wp-image-5282" title="futurico" src="http://diegomattei.com.ar/wp-content/2011/12/futurico.jpg" alt="" width="590" height="302" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Click para ver la imagen completa</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Cada vez es mas común ver packs de elementos para la creación de interfaz de usuario, los cuales ahorran muchisimo tiempo al tener objetos de común uso ya prediseñados y totalmente editables en cuanto a forma o color. Lo cierto es que no siempre son dignos de una mención, no porque sea mala su calidad, sino porque no salen de lo común.</p>
<p style="text-align: left;">Pero este no es el caso de <strong>Futurico</strong>, un excelente set creado por Vladimir Kudinov y la gente de DesignModo, con una gráfica muy moderna y elegante.</p>
<p style="text-align: left;">En el set, en formato PSD, podrán encontrar menúes de navegación, calendarios, variantes para los botones de tweets y &#8220;Me Gusta&#8221; de Facebook, slider y demás elementos; todo para uso gratuito.</p>
<p style="text-align: left;">Por último, cabe destacar la promesa de actualizar el set mensualmente con nuevos elementos.</p>
<p style="text-align: left;">Enlace y Descarga | <a title="Futurico" href="http://designmodo.com/futurico/" target="_blank">Futurico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomattei.com.ar/2011/12/06/futurico-vistosos-elementos-interface-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 plantillas HTML5 y CSS3 gratuitas</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2011/12/05/40-plantillas-html5-y-css3-gratuitas/</link>
		<comments>http://diegomattei.com.ar/2011/12/05/40-plantillas-html5-y-css3-gratuitas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Mattei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[plantillas]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomattei.com.ar/?p=5276</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los que se encuentran realizando sitios web, posiblemente les resulte interesante esta nueva selección de plantillas en HTML5 y CSS3 que Noupe ha recopilado en su sitio. La recopilación va desde temas con diseños simples a otros mas complejos y vistosos, por lo que seguro cada uno encontrará algo de interés en estos diseños. Cada plantilla contiene los archivos HTML5 y CSS3 correspondientes (en algunos podemos encontrar los PSD) y son gratuitos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5277" title="Plantillas HTML5 - CSS3" src="http://diegomattei.com.ar/wp-content/2011/12/hmtl5css3.jpg" alt="" width="590" height="289" /></p>
<p style="text-align: left;">Para todos los que se encuentran realizando sitios web, posiblemente les resulte interesante esta nueva selección de <strong>plantillas en HTML5 y CSS3</strong> que Noupe ha recopilado en su sitio.</p>
<p style="text-align: left;">La recopilación va desde temas con diseños simples a otros mas complejos y vistosos, por lo que seguro cada uno encontrará algo de interés en estos diseños.</p>
<p style="text-align: left;">Cada plantilla contiene los archivos HTML5 y CSS3 correspondientes (en algunos podemos encontrar los PSD) y son gratuitos para todo tipo de uso.</p>
<p style="text-align: left;">Enlace | <a title="Free Templates" href="http://www.noupe.com/design/40-beautiful-free-html5-css3-templates.html" target="_blank">40 Beautiful Free HTML5 &amp; CSS3 Templates</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomattei.com.ar/2011/12/05/40-plantillas-html5-y-css3-gratuitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mockup para botellas de vino</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2011/11/21/mockup-para-botellas-de-vino/</link>
		<comments>http://diegomattei.com.ar/2011/11/21/mockup-para-botellas-de-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Mattei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[botella]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegomattei.com.ar/?p=5219</guid>
		<description><![CDATA[De a poco vamos ampliando la colección que días atrás había compartido con Uds. relacionada con los mockups para presentación de nuestros diseños, ofreciendo otros medios de comunicación para los mismos. Hoy es el turno del packaging y, en este caso en particular, podrán obtener un PSD para presentar la imagen de sus proyectos relacionados con el vino. El archivo viene listo para personalizar todos sus detalles, contando con objetos inteligentes en las etiquetas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5220" title="botellas de vino" src="http://diegomattei.com.ar/wp-content/2011/11/vino.jpg" alt="Mockup para botellas de vino" width="590" height="326" /></p>
<p style="text-align: left;">De a poco vamos ampliando la colección que días atrás había compartido con Uds. relacionada con los <a title="Mockups. Todo para presentar nuestros trabajos" href="http://diegomattei.com.ar/2011/10/17/mockups-todo-para-presentar-nuestros-trabajos/">mockups</a> para presentación de nuestros diseños, ofreciendo otros medios de comunicación para los mismos.</p>
<p style="text-align: left;">Hoy es el turno del packaging y, en este caso en particular, podrán obtener un PSD para presentar la imagen de sus proyectos relacionados con el <strong>vino</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">El archivo viene listo para personalizar todos sus detalles, contando con objetos inteligentes en las etiquetas para poder trabajarlas tranquilos sin necesidad de escalar ni transformar nada. También cuenta con capas de relleno de color en los elementos que pudiéramos necesitar cambiar el mismo, haciendo el trabajo mas simple.</p>
<p style="text-align: left;">Descarga | <a title="Mockup vino" href="http://www.multiupload.com/UCB7B167EW" target="_blank">Mockup Vino</a> (34 Mb)<br />
Vía | <a title="Graphixshare" href="http://www.graphixshare.com/photoshop/206054-wine-bottle-mock-up.html" target="_blank">Graphixshare</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegomattei.com.ar/2011/11/21/mockup-para-botellas-de-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 1311492c0d865520f43adfedf3081837
Cache created: 08-02-2012 13:52:38
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 0.42(80)
-->
