<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Coleccion Business Icon</title>
	<atom:link href="http://diegomattei.com.ar/2008/08/28/coleccion-business-icon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diegomattei.com.ar/2008/08/28/coleccion-business-icon/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Bati</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2008/08/28/coleccion-business-icon/#comment-6995</link>
		<dc:creator>Bati</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 17:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomattei.com.ar/?p=575#comment-6995</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ramón&lt;/strong&gt;, lo tengo en cuenta... veré si encuentro algo.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Liliana&lt;/strong&gt;, gracias por los tips!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ramón</strong>, lo tengo en cuenta&#8230; veré si encuentro algo.<br /><strong>Liliana</strong>, gracias por los tips!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Liliana</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2008/08/28/coleccion-business-icon/#comment-6997</link>
		<dc:creator>Liliana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomattei.com.ar/?p=575#comment-6997</guid>
		<description>Mil mil mil gracias!!!! al fin los pude descargar.Con respecto a lo que comenta Lara (arriba) es tan fácil como trabajar ya sea en photoshop ó en Illustrator de la siguiente manera:Illustrator: Como se trabaja en vectores, se guarda el archivo en .ai en curvas y el tamaño no importa porque .... son vectores :P, si lo guardamos en .EPS y estamos trabajando una fotografía, es importante que esta esté en CMYK y a 300 dpi&#039;s, pero OJO si es un cartel de 40x60 el archivo se deberá de guardar al tamaño original, si es una valla o un espectacular, se puede guardar hasta al 20% del tamaño original.Photoshop: Importantísimo tener las fotografías mínimo a 300 dpi&#039;s, en CMYK y al tamaño original para un anuncio, cartel, pop, etc, pero si es para valla o espectacular, hasta un 20% menor, pero siempre siempre a 300 dpi&#039;s.Si tienes un archivo en EPS y lo quieres guardar como Tiff o jpg, sólo hay que abrirlo en photoshop y darle las mismas especificaciones que señalé anteriormente.Creo que es todo.... a mi siempre me funciona bien.Saludos!!Liliana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mil mil mil gracias!!!! al fin los pude descargar.Con respecto a lo que comenta Lara (arriba) es tan fácil como trabajar ya sea en photoshop ó en Illustrator de la siguiente manera:Illustrator: Como se trabaja en vectores, se guarda el archivo en .ai en curvas y el tamaño no importa porque &#8230;. son vectores <img src='http://diegomattei.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> , si lo guardamos en .EPS y estamos trabajando una fotografía, es importante que esta esté en CMYK y a 300 dpi&#8217;s, pero OJO si es un cartel de 40&#215;60 el archivo se deberá de guardar al tamaño original, si es una valla o un espectacular, se puede guardar hasta al 20% del tamaño original.Photoshop: Importantísimo tener las fotografías mínimo a 300 dpi&#8217;s, en CMYK y al tamaño original para un anuncio, cartel, pop, etc, pero si es para valla o espectacular, hasta un 20% menor, pero siempre siempre a 300 dpi&#8217;s.Si tienes un archivo en EPS y lo quieres guardar como Tiff o jpg, sólo hay que abrirlo en photoshop y darle las mismas especificaciones que señalé anteriormente.Creo que es todo&#8230;. a mi siempre me funciona bien.Saludos!!Liliana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramon</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2008/08/28/coleccion-business-icon/#comment-7001</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 03:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomattei.com.ar/?p=575#comment-7001</guid>
		<description>Hola, quisiera saber si tienes algun material de vectores de Computadoras y cosas relacionadas (: asi como estos vectores.Grasias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, quisiera saber si tienes algun material de vectores de Computadoras y cosas relacionadas (: asi como estos vectores.Grasias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bati</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2008/08/28/coleccion-business-icon/#comment-7004</link>
		<dc:creator>Bati</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 18:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomattei.com.ar/?p=575#comment-7004</guid>
		<description>Hola Liliana, los mensajes quedan a la espera de ser moderados. Por eso no aparecen al instante (ni los respondo al instante, sino debería conectarme la PC a las venas... y no estoy lejos de eso) jaja.&lt;br /&gt;Te cuento que revisé el enlace y funciona a la perfección. Intentalo nuevamente. Fijate que hay un botón de descarga libre. Aparece una cuenta regresiva y al finalizar la misma, ya aparece para la descarga.&lt;br /&gt;Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Liliana, los mensajes quedan a la espera de ser moderados. Por eso no aparecen al instante (ni los respondo al instante, sino debería conectarme la PC a las venas&#8230; y no estoy lejos de eso) jaja.<br />Te cuento que revisé el enlace y funciona a la perfección. Intentalo nuevamente. Fijate que hay un botón de descarga libre. Aparece una cuenta regresiva y al finalizar la misma, ya aparece para la descarga.<br />Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Liliana</title>
		<link>http://diegomattei.com.ar/2008/08/28/coleccion-business-icon/#comment-7003</link>
		<dc:creator>Liliana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 17:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diegomattei.com.ar/?p=575#comment-7003</guid>
		<description>No sé si se grabó mi comentario.... habrá que registrarse en el sitio o algo asi??? intento de nuevo :Pgracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si se grabó mi comentario&#8230;. habrá que registrarse en el sitio o algo asi??? intento de nuevo <img src='http://diegomattei.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 22e27900e4abf466a8622b1095c45a29
Cache created: 09-02-2012 06:17:39
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 0.44(80)
-->
